viernes, 17 de febrero de 2012

Portadas de la revista Rolling Stone

Jennifer Aniston 878- 27 Septiembre 2001
Jennifer Garner 889- 14 Febrero 2002
Shakira 893- 11 Abril 2002

The Sweetest Thing 894- 25 Abril 2002

Gillian Anderson 754- 20 Febrero 1997

Laetitia Casta 793- 20 Agosto 1998

Jennifer Aniston 807- 4 Marzo 1999

Mike Myers 814 - 10 Junio 1999

Nicole Kidman 816/817- 8-22 Julio 1999

Gisele 849- 14 Septiembre 2000

Kate Hudson 851- 12 Octubre 2000







No hay comentarios:

Publicar un comentario